<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Analisi Tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Previsioni sulla Sterlina per il 3 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10047</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio sterlina/dollaro si è spinto due giorni fa fino a 1.5882, raggiungendo così una zona di resistenza giornaliera molto importante. Da qui il cable ha cominciato a scendere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 3 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10031</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro continua a rimbalzare dalla key-area di 1.3080 e può contare su altri due importanti supporti di brevissimo periodo posti a 1.3050 prima e 1.3025 poi. Tuttavia, i prezzi continuano ad essere respinti a contatto con area 1.3215...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni su Oro e Argento dal 2 al 6 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[>Fed]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10020</guid>
		<description><![CDATA[I metalli preziosi stanno mostrando un forte trend rialzista da inizio anno. L’oro ha guadagnato più dell’11%, mentre l’argento quasi il 22%. Il prezioso metallo giallo ha superato ieri quota 1750$ l’oncia, mentre il silver si è spinto fin sopra 34$ l’oncia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni su Euro/Dollaro per il 2 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[esm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[Da un punto di vista tecnico, il tasso di cambio euro/dollaro è tornato ieri a testare la resistenza di breve periodo posta sul key-level di 1.3215 dopo un pesante ribasso mattutino fino a 1.3025. Le difficoltà a superare le resistenze correnti sono piuttosto evidenti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sullo Yen per il 1° febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sullo-yen-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sullo-yen-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10007</guid>
		<description><![CDATA[Il cambio dollaro/yen sembra diretto verso i minimi storici di area 75.50. Infatti, in caso di breakout ribassista deciso di 76 i prezzi dovrebbero raggiungere i bottom assoluti e avrebbero anche la possibilità di allungare fino a 75]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sullo-yen-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 1° febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9988</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro è stato nuovamente respinto sul key-level di 1.3210 e da qui ha iniziato una brusca discesa tornando fin sotto 1.3050. Il cambio sembra essere diretto verso il supporto dinamico della media mobile esponenziale a 20 giorni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-1%c2%b0-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sulla Sterlina per il 31 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-31-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-31-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Il cable ha raggiunto l’area di resistenza di 1.5780 – 1.58, dove tra l’altro passa anche la media mobile esponenziale a 200 giorni che può diventare un ottimo indicatore della forza del trend nei prossimi giorni...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-31-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 31 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-31-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-31-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9971</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro si è spinto ieri fino alla zona di supporto daily di 1.3080, toccando un bottom intraday a 1.3076. Da questi livelli è avvenuta una pronta risalita, tanto che stamattina il cambio ha ripreso decisamente quota fino a sfiorare 1.32]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-31-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sulla Sterlina per il 30 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-30-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-30-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9953</guid>
		<description><![CDATA[il tasso di cambio sterlina/dollaro – sebbene sia partito con un affondo ribassista fino in area 1.5650 (supporto dinamico sulla EMA20 a 4 ore) – sembra piuttosto tonico, anche se si è formata una micro-resistenza in area 1.57...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-30-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 30 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-30-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-30-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9938</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro ha toccato venerdì un nuovo massimo ad un mese e mezzo a 1.3233. Durante la sessione asiatica è avvenuto un fisiologico ritracciamento, probabilmente a causa di prese di beneficio di trader di breve termine...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-30-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

