<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vantaggi investimenti a rate</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[piano di accumulo a rate]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[tipologie di investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10045</guid>
		<description><![CDATA[In un contesto macroeconomico piuttosto complicato come quello attuale, principale causa della volatilità dei mercati... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sulla Sterlina per il 3 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sterlina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10047</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio sterlina/dollaro si è spinto due giorni fa fino a 1.5882, raggiungendo così una zona di resistenza giornaliera molto importante. Da qui il cable ha cominciato a scendere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taglio dividendo 2012 Lottomatica consigliato da Citigroup</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[rating Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[target price Lottomatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10041</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti di Ciigroup si sono detti ottimisti sui risultati realizzati da Lottomatica nel corso del 2011, le cui... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimento obbligazioni Enel 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo interessi bond Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dettagli oblligazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10030</guid>
		<description><![CDATA[L'offerta delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile partirà lunedì 6 febbraio 2012 per terminare...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 3 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10031</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro continua a rimbalzare dalla key-area di 1.3080 e può contare su altri due importanti supporti di brevissimo periodo posti a 1.3050 prima e 1.3025 poi. Tuttavia, i prezzi continuano ad essere respinti a contatto con area 1.3215...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Safilo tagliato da Citigroup</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[rating Safilo]]></category>
		<category><![CDATA[Safilo]]></category>
		<category><![CDATA[target price Safilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari il titolo Safilo segna una flessione di oltre due punti percentuali sulla scia della valutazione negativa... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in obbligazioni bancarie subordinate</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bond subordinati]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tipi di bond subordinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10019</guid>
		<description><![CDATA[Coloro che intendono investire in obbligazioni mediante la composizione di un portafoglio obbligazionario ad elevato... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni su Oro e Argento dal 2 al 6 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[>Fed]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10020</guid>
		<description><![CDATA[I metalli preziosi stanno mostrando un forte trend rialzista da inizio anno. L’oro ha guadagnato più dell’11%, mentre l’argento quasi il 22%. Il prezioso metallo giallo ha superato ieri quota 1750$ l’oncia, mentre il silver si è spinto fin sopra 34$ l’oncia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquistare azioni Facebook</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/quotazioni/acquistare-azioni-facebook.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/quotazioni/acquistare-azioni-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ipo Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sbarco in Borsa Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10015</guid>
		<description><![CDATA[Il social network più famoso al mondo punta a sbarcare a Wall Street a maggio 2012, motivo per il quale proprio in.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/quotazioni/acquistare-azioni-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni su Euro/Dollaro per il 2 febbraio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[esm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10012</guid>
		<description><![CDATA[Da un punto di vista tecnico, il tasso di cambio euro/dollaro è tornato ieri a testare la resistenza di breve periodo posta sul key-level di 1.3215 dopo un pesante ribasso mattutino fino a 1.3025. Le difficoltà a superare le resistenze correnti sono piuttosto evidenti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

