<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Spread Petrolio WTI-Brent a 5$ a fine 2012 secondo Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/spread-petrolio-wti-brent-a-5-a-fine-2012-secondo-goldman-sachs.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/spread-petrolio-wti-brent-a-5-a-fine-2012-secondo-goldman-sachs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Economia]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio wti]]></category>
		<category><![CDATA[spread wti-brent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[L’andamento del petrolio continua a marciare a due velocità per il WTI (greggio americano) e il Brent (riferimento europeo). Negli ultimi giorni lo spread si è ampliato fino a raggiungere i 19 dollari al barile]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/spread-petrolio-wti-brent-a-5-a-fine-2012-secondo-goldman-sachs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Grecia tagliato da Fitch a CCC</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/rating-grecia-tagliato-da-fitch-a-ccc.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/rating-grecia-tagliato-da-fitch-a-ccc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fitch grecia]]></category>
		<category><![CDATA[grecia euro]]></category>
		<category><![CDATA[Rating Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11937</guid>
		<description><![CDATA[Ieri in serata l’agenzia di rating Fitch ha deciso di tagliare il giudizio sul merito di credito della Grecia a CCC dal precedente livello B-. L’outlook resta negativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/rating-grecia-tagliato-da-fitch-a-ccc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta concambio di Fondiaria Sai a Unipol</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/proposta-concambio-di-fondiaria-sai-a-unipol.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/proposta-concambio-di-fondiaria-sai-a-unipol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fondiaria Sai]]></category>
		<category><![CDATA[Premafin]]></category>
		<category><![CDATA[quote nuova compagnia assicurativa]]></category>
		<category><![CDATA[ripartizione azionariato fusione Fonsai Unipol]]></category>
		<category><![CDATA[Unipol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11936</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione di Fondiaria Sai ieri in serata ha comunicato la sua proposta in tema di concambi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/proposta-concambio-di-fondiaria-sai-a-unipol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversione obbligatoria azioni Fiat e Fiat Industrial il 21 maggio</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/conversione-obbligatoria-azioni-fiat-e-fiat-industrial-il-21-maggio.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/conversione-obbligatoria-azioni-fiat-e-fiat-industrial-il-21-maggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[conversione azioni di risparmio Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[conversione azioni privilegiate Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11930</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso apposito comunicato stampa il gruppo Fiat ha reso noto che il prossimo 21 maggio avverrà la conversione obbligatoria... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/conversione-obbligatoria-azioni-fiat-e-fiat-industrial-il-21-maggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsa agli sportelli in Grecia</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/macro-economia/corsa-agli-sportelli-in-grecia.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/macro-economia/corsa-agli-sportelli-in-grecia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corsa agli sportelli grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[euro grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11916</guid>
		<description><![CDATA[Tra lunedì e martedì sarebbe avvenuta una fuga di capitali pari a 1,2 miliardi di euro, cioè lo 0,7% del totale dei depositi nazionali]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/macro-economia/corsa-agli-sportelli-in-grecia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caratteristiche aumento di capitale Moviemax Media Group 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/aumento-di-capitale/caratteristiche-aumento-di-capitale-moviemax-media-group-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/aumento-di-capitale/caratteristiche-aumento-di-capitale-moviemax-media-group-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Moviemax Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo azioni Moviemax Media Group]]></category>
		<category><![CDATA[rapoporto di assegnazione azioni Moviemax]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione Moviemax Media Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11914</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di amministrazione di Moviemax Media Group ha deliberato la parziale esecuzione dell'aumento di capitale...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/aumento-di-capitale/caratteristiche-aumento-di-capitale-moviemax-media-group-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Euro/Dollaro 17 maggio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-eurodollaro-17-maggio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-eurodollaro-17-maggio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ND82</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[analisi euro-dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni euro-dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro resta inserito all’interno di un trend ribassista molto solido che, nel giro di qualche giorno (e con tutta probabilità entro fine mese), dovrebbe portare le quotazioni a raggiungere i minimi toccati lo scorso 13 gennaio a 1,2623]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-eurodollaro-17-maggio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsione azioni Facebook prima seduta secondo IG Markets</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/quotazioni/previsione-azioni-facebook-prima-seduta-secondo-ig-markets.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/quotazioni/previsione-azioni-facebook-prima-seduta-secondo-ig-markets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni andamento azioni Facevook]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni prezzo azioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo azioni Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11906</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti di IG Markets, primo operatore nel mercato dei CFD (Contratti per Differenza), in vista della quotazione...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/quotazioni/previsione-azioni-facebook-prima-seduta-secondo-ig-markets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoCo Bond possibile emissione di Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/coco-bond-possibile-emissione-di-monte-dei-paschi-di-siena.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/coco-bond-possibile-emissione-di-monte-dei-paschi-di-siena.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[CoCo Bond in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[CoCo bond Mps]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni convertibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11898</guid>
		<description><![CDATA[L'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Fabrizio Viola, ha annunciato che il management dell'istituto...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/coco-bond-possibile-emissione-di-monte-dei-paschi-di-siena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa sono i CoCo Bond (Contingent Convertible Bond)</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/cosa-sono-i-coco-bond-contingent-convertible-bond.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/cosa-sono-i-coco-bond-contingent-convertible-bond.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bond convertibili]]></category>
		<category><![CDATA[CoCo Bond]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni convertibili]]></category>
		<category><![CDATA[rischi CoCo Bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=11893</guid>
		<description><![CDATA[I CoCo Bond sono una particolare tipologia di obbligazioni bancarie. La loro principale caratteristica, che li differenza.... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/cosa-sono-i-coco-bond-contingent-convertible-bond.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

