<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Borsa Forex</title>
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Vantaggi investimenti a rate</title>
		<description><![CDATA[In un contesto macroeconomico piuttosto complicato come quello attuale, principale causa della volatilità dei mercati... ]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni sulla Sterlina per il 3 febbraio 2012</title>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio sterlina/dollaro si è spinto due giorni fa fino a 1.5882, raggiungendo così una zona di resistenza giornaliera molto importante. Da qui il cable ha cominciato a scendere...]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sulla-sterlina-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Taglio dividendo 2012 Lottomatica consigliato da Citigroup</title>
		<description><![CDATA[Gli analisti di Ciigroup si sono detti ottimisti sui risultati realizzati da Lottomatica nel corso del 2011, le cui... ]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rendimento obbligazioni Enel 2012</title>
		<description><![CDATA[L'offerta delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile partirà lunedì 6 febbraio 2012 per terminare...]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni sull’Euro per il 3 febbraio 2012</title>
		<description><![CDATA[Il tasso di cambio euro/dollaro continua a rimbalzare dalla key-area di 1.3080 e può contare su altri due importanti supporti di brevissimo periodo posti a 1.3050 prima e 1.3025 poi. Tuttavia, i prezzi continuano ad essere respinti a contatto con area 1.3215...]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-sull%e2%80%99euro-per-il-3-febbraio-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rating Safilo tagliato da Citigroup</title>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari il titolo Safilo segna una flessione di oltre due punti percentuali sulla scia della valutazione negativa... ]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investire in obbligazioni bancarie subordinate</title>
		<description><![CDATA[Coloro che intendono investire in obbligazioni mediante la composizione di un portafoglio obbligazionario ad elevato... ]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni su Oro e Argento dal 2 al 6 febbraio 2012</title>
		<description><![CDATA[I metalli preziosi stanno mostrando un forte trend rialzista da inizio anno. L’oro ha guadagnato più dell’11%, mentre l’argento quasi il 22%. Il prezioso metallo giallo ha superato ieri quota 1750$ l’oncia, mentre il silver si è spinto fin sopra 34$ l’oncia...]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-oro-e-argento-dal-2-al-6-febbraio-2012.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acquistare azioni Facebook</title>
		<description><![CDATA[Il social network più famoso al mondo punta a sbarcare a Wall Street a maggio 2012, motivo per il quale proprio in.. ]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/quotazioni/acquistare-azioni-facebook.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Previsioni su Euro/Dollaro per il 2 febbraio 2012</title>
		<description><![CDATA[Da un punto di vista tecnico, il tasso di cambio euro/dollaro è tornato ieri a testare la resistenza di breve periodo posta sul key-level di 1.3215 dopo un pesante ribasso mattutino fino a 1.3025. Le difficoltà a superare le resistenze correnti sono piuttosto evidenti...]]></description>
		<link>http://www.borsaforex.it/analisi-tecnica/previsioni-su-eurodollaro-per-il-2-febbraio-2012.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

