<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Finanza Personale</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/finanza-personale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arbitro bancario finanziario</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/arbitro-bancario-finanziario.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/arbitro-bancario-finanziario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[come rivolgersi all'arbitro bancario]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[controversi con le banche]]></category>
		<category><![CDATA[indirizzo Abf]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto riguarda le controversie con le banche, al fine di tutelare i clienti e di dar loro la possibilità di risolverle... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/arbitro-bancario-finanziario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti personali più convenienti</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/prestiti-personali-piu-convenienti.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/prestiti-personali-piu-convenienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[costo totale prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[migliori prestiti personali]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9699</guid>
		<description><![CDATA[Gli esperti consigliano di rivolgersi alla propria banca o ad altro istituto bancario per chiedere un prestito personale... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/prestiti-personali-piu-convenienti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento Isc conti correnti 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/aumento-isc-conti-correnti-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/aumento-isc-conti-correnti-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[costo conti correnti 2012]]></category>
		<category><![CDATA[indicatore sintentico di costo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[isc 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[Per le banche italiane il 2012 si prospetta un altro anno difficile, soprattutto a causa della difficile situazione...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/aumento-isc-conti-correnti-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costi e condizioni Inps Card Poste Italiane</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/costi-e-condizioni-inps-card-poste-italiane.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/costi-e-condizioni-inps-card-poste-italiane.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche Inps Card]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni Inps Card]]></category>
		<category><![CDATA[Inps Card]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti Inps Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9503</guid>
		<description><![CDATA[A fronte di quanto previsto dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 e che, tra le varie novità, ha introdotto il... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/costi-e-condizioni-inps-card-poste-italiane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione tasso di interesse 2012 conti correnti BancoPosta al 4%</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/promozione-tasso-di-interesse-2012-conti-correnti-bancoposta-al-4.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/promozione-tasso-di-interesse-2012-conti-correnti-bancoposta-al-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[promozioni BancoPosta]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di iinteresse BancoPosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9353</guid>
		<description><![CDATA[Poste Italiane offre in via promozionale e per tutto il 2012 ai propri correntisti un tasso di interesse del 4% lordo... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/promozione-tasso-di-interesse-2012-conti-correnti-bancoposta-al-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessi libretto postale 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/interessi-libretto-postale-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/interessi-libretto-postale-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[forme di risparmio Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[libretto postale nominativo ordinario]]></category>
		<category><![CDATA[Poste Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[remunerazione libretto postale 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento libretto postale 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9258</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 1° gennaio 2012 i titolari di uno o più libretti di risparmio postali riceveranno una remunerazione...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/interessi-libretto-postale-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esenzione bollo conti correnti e libretti sotto i 5.000 euro</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/esenzione-bollo-conti-correnti-e-libretti-sotto-i-5-000-euro.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/esenzione-bollo-conti-correnti-e-libretti-sotto-i-5-000-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[bollo conti correnti manovra Monti]]></category>
		<category><![CDATA[bollo libretti postali e bancari manovra Monti]]></category>
		<category><![CDATA[conti corrente]]></category>
		<category><![CDATA[costi conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[libretti di risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[L'ipotesi di una stangata sui conti correnti è stata smentita, anzi, la manovra Monti agevola tutti i correntisti...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/esenzione-bollo-conti-correnti-e-libretti-sotto-i-5-000-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto corrente e conto deposito Webank</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-corrente-e-conto-deposito-webank.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-corrente-e-conto-deposito-webank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito vincolati]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente e conto deposito insieme]]></category>
		<category><![CDATA[nuova offerta WeBank]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo conto corrente vincolato WeBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9095</guid>
		<description><![CDATA[I conti deposito vincolati al momento sono tra gli strumenti di risparmio preferiti dagli italiani, soprattutto per via...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-corrente-e-conto-deposito-webank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conto deposito vincolato Rendimax di Banca Ifis</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-deposito-vincolato-rendimax-di-banca-ifis.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-deposito-vincolato-rendimax-di-banca-ifis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito]]></category>
		<category><![CDATA[conti deposito vincolati]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimax]]></category>
		<category><![CDATA[svincolare Rendimax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8924</guid>
		<description><![CDATA[Tra i conti deposito vincolati che offrono i tassi di interesse più vantaggiosi figura ai primi posti Rendimax di Banca Ifis...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/conto-deposito-vincolato-rendimax-di-banca-ifis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo di garanzia dei depositi in caso di fallimento della banca</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/fondo-di-garanzia-dei-depositi-in-caso-di-fallimento-della-banca.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/fondo-di-garanzia-dei-depositi-in-caso-di-fallimento-della-banca.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanza Personale]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento banca e conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8812</guid>
		<description><![CDATA[La forte crisi economica sta creando non poca preoccupazione tra i risparmiatori, timorosi che per tentare di ridurre l'elevato debito del paese...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/finanza-personale/fondo-di-garanzia-dei-depositi-in-caso-di-fallimento-della-banca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

