<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/forex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Previsioni cambio euro dollaro 2012 secondo Ubs</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[Simon Foster, uno degli specialisti del team di gestione del fondo Ubs Currency diversifier Fund del gruppo Ubs Am.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro ai minimi del 2011 contro il dollaro</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/euro-ai-minimi-del-2011-contro-il-dollaro.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/euro-ai-minimi-del-2011-contro-il-dollaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9385</guid>
		<description><![CDATA[L'euro è sceso ai livelli di gennaio sul dollaro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/euro-ai-minimi-del-2011-contro-il-dollaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro in calo per morte Kim Jong-il e possibile downgrade Fitch</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/euro-in-calo-per-morte-kim-jong-il-e-possibile-downgrade-fitch.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/euro-in-calo-per-morte-kim-jong-il-e-possibile-downgrade-fitch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro 19 dicembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[morte Kim Jong-il]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9233</guid>
		<description><![CDATA[Il dollaro ha registrato nel corso della mattinata un nuovo rialzo nei confronti delle principali valute di riferimento..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/euro-in-calo-per-morte-kim-jong-il-e-possibile-downgrade-fitch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertitori di moneta gratis online</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/convertitori-di-moneta-gratis-online.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/convertitori-di-moneta-gratis-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Cambi]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore di valuta in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[convertitore di valute gratis online]]></category>
		<category><![CDATA[convertitori di valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8915</guid>
		<description><![CDATA[Sono numerosissimi i siti internet che offrono dei convertitori di valute utilizzabili gratuitamente e senza neanche...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/convertitori-di-moneta-gratis-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro 15 novembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-15-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-15-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro 15/11/2011]]></category>
		<category><![CDATA[forex 15 novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8468</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il leggero rialzo registrato nei giorni scorsi, nel corso della seduta asiatica l'euro è tornato a perdere terreno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-15-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro 14 novembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-14-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-14-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro 14/11/2011]]></category>
		<category><![CDATA[forex 14 novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della seduta asiatica l'andamento della divisa europea è stato favorito dall'evoluzione sul fronte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-14-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro 11 novembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-11-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-11-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro 11/10/2011]]></category>
		<category><![CDATA[forex 11 novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[L'andamento della divisa europea nei confronti delle altre valute di riferimento continua ad essere caratterizzata da una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-11-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli investitori puntano su dollaro e yen</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/gli-investitori-puntano-su-dollaro-e-yen.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/gli-investitori-puntano-su-dollaro-e-yen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bombardieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8356</guid>
		<description><![CDATA[L'euro perde nei confronti delle altre valute.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/gli-investitori-puntano-su-dollaro-e-yen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro 09 novembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-09-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-09-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro 09/11/2011]]></category>
		<category><![CDATA[forex 09 novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[L'euro ha registrato un leggero rialzo nei confronti de dollaro e delle altre principali valute di riferimento sulla scia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-09-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio euro dollaro 08 novembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-08-novembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-08-novembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro 08/11/2011]]></category>
		<category><![CDATA[forex 08 novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8280</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso della seduta asiatica l'euro è riuscito a rimanere sopra quota 1,3750 contro il dollaro, tuttavia per gli analisti risulta piuttosto difficile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/cambio-euro-dollaro-08-novembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

