<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comunicazione emissione BOT asta 12 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/comunicazione-emissione-bot-asta-12-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/comunicazione-emissione-bot-asta-12-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[asta BOT gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento BOT gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9549</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante apposito comunicato stampa ha comunicato di aver disposto per il giorno 12 gennaio 2012, con regolamento 16 gennaio 2012... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/comunicazione-emissione-bot-asta-12-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come diversificare il portafoglio in periodi di crisi</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/come-diversificare-il-portafoglio-in-periodi-di-crisi.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/come-diversificare-il-portafoglio-in-periodi-di-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 07:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[come investire in periodi di crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9057</guid>
		<description><![CDATA[In periodi di crisi e di elevata volatilità dei mercati finanziari è assolutamente d'obbligo diversificare il proprio.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/come-diversificare-il-portafoglio-in-periodi-di-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spread titoli di Stato Eurozona</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/spread-titoli-di-stato-eurozona.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/spread-titoli-di-stato-eurozona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filadelfo Scamporrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Bund tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Deficit Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Obbligazioni e Titoli di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento btp]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna rating AA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[Nelle ultime settimane l’Italia è diventata meno credibile della Spagna. Questo almeno considerando il ribaltone che c’è stato, confrontando Italia e Spagna, in merito allo spread con il granitico Bund tedesco a dieci anni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/spread-titoli-di-stato-eurozona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titolo Impregilo in rialzo dopo pubblicazione semestrale</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/titolo-impregilo-in-rialzo-dopo-pubblicazione-semestrale.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/titolo-impregilo-in-rialzo-dopo-pubblicazione-semestrale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo primo semestre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[rating Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[target price Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Impregilo 29 agosto 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=6410</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari stamani il titolo Impregilo segna un rialzo di circa tre punti percentuali a 1,697 euro sulla scia dei risultati positivi registrati..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/titolo-impregilo-in-rialzo-dopo-pubblicazione-semestrale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica nuova commessa tramite controllata Alenia</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/finmeccanica-nuova-commessa-tramite-controllata-alenia.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/finmeccanica-nuova-commessa-tramite-controllata-alenia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[rating Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[target price Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Finmeccanica 17 agosto 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcune indiscrezioni di stampa non confermate da fonti ufficiali, Finmeccanica avrebbe sottoscritto tramite la controllata Alenia...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/finmeccanica-nuova-commessa-tramite-controllata-alenia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio Eni primo semestre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/bilancio-eni-primo-semestre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/bilancio-eni-primo-semestre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[andamento quotazione Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[Eni 29 luglio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eni secondo trimestre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[semestrale Eni 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=5955</guid>
		<description><![CDATA[Eni ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile pari a 3,8 miliardi di euro, in calo del 6% rispetto al primo semestre dello scorso anno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/bilancio-eni-primo-semestre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavio vuole acquistare quota FonSAI Impregilo</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/gavio-vuole-acquistare-quota-fonsai-impregilo.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/gavio-vuole-acquistare-quota-fonsai-impregilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verna Vito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[FonSAI]]></category>
		<category><![CDATA[Gavio]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[Ligresti, sotto le pressioni di Gavio e a seguito di una grave situazione finanziaria, potrebbe cedere quota IGLI, la controllante Impregilo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/gavio-vuole-acquistare-quota-fonsai-impregilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popolare anticipa progetto fusione banca unica</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/banco-popolare-anticipa-progetto-fusione-banca-unica.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/banco-popolare-anticipa-progetto-fusione-banca-unica.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[andamento quotazione Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popolare 15 luglio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[fusione Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari la quotazione Banco Popolare segna stamani un rialzo di oltre due punti percentuali sulla scia delle ultime indiscrezioni arrivate...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/banco-popolare-anticipa-progetto-fusione-banca-unica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari in recupero dopo dati bilancia commerciale USA</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/piazza-affari-in-recupero-dopo-dati-bilancia-commerciale-usa.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/piazza-affari-in-recupero-dopo-dati-bilancia-commerciale-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[bilancia commerciale USA maggio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari 12 luglio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l'apertura in rosso di stamane causata in larga parte dal riaccendersi dei timori inerenti alla crisi del debito sovrano e ad un possibile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/piazza-affari-in-recupero-dopo-dati-bilancia-commerciale-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota utili in calo del 31% per effetto sisma</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/generale/toyota-utili-in-calo-del-31-per-effetto-sisma.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/generale/toyota-utili-in-calo-del-31-per-effetto-sisma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mancuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto e coseguenze su Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Utile netto Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=5054</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente anche il fatturato è in calo del 2% a 18.600 miliardi di yen (circa 160 miliardi di euro) per l'anno in corso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/generale/toyota-utili-in-calo-del-31-per-effetto-sisma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

