<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/investimenti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vantaggi investimenti a rate</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[piano di accumulo a rate]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[tipologie di investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10045</guid>
		<description><![CDATA[In un contesto macroeconomico piuttosto complicato come quello attuale, principale causa della volatilità dei mercati... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/vantaggi-investimenti-a-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimento obbligazioni Enel 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo interessi bond Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dettagli oblligazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10030</guid>
		<description><![CDATA[L'offerta delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile partirà lunedì 6 febbraio 2012 per terminare...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in obbligazioni bancarie subordinate</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bond subordinati]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tipi di bond subordinati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10019</guid>
		<description><![CDATA[Coloro che intendono investire in obbligazioni mediante la composizione di un portafoglio obbligazionario ad elevato... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-bancarie-subordinate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in obbligazioni in valute estere</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-in-valute-estere.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-in-valute-estere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni nel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire in titoli di Stato stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10005</guid>
		<description><![CDATA[L'interesse degli investitori verso le obbligazioni denominate in valute diverse dall'euro nasce non tanto dalla... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/investire-in-obbligazioni-in-valute-estere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafoglio obbligazionario 2012 alta propensione al rischio</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-alta-propensione-al-rischio.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-alta-propensione-al-rischio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni nel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire in titoli di stato]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9980</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di forte incertezza, soprattutto in merito alla reale capacità dei leader europei di formulare soluzioni... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-alta-propensione-al-rischio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portafoglio obbligazionario 2012 bassa propensione al rischio</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-bassa-propensione-al-rischio.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-bassa-propensione-al-rischio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[investire in obbligazioni nel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire in titoli di stato]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9976</guid>
		<description><![CDATA[L'incertezza in merito alla crisi del debito sovrano e all'evoluzione dell'attuale contesto macroeconomico ha spinto diversi... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/portafoglio-obbligazionario-2012-bassa-propensione-al-rischio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domanda e rendimento BTP asta 30 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-30-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-30-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento BTP gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire in BTP]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9945</guid>
		<description><![CDATA[L'asta dei BTP del 30 gennaio 2012 disposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze si è conclusa con la sottoscrizione di... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-30-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni cambio euro dollaro 2012 secondo Ubs</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[Simon Foster, uno degli specialisti del team di gestione del fondo Ubs Currency diversifier Fund del gruppo Ubs Am.. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/forex/previsioni-cambio-euro-dollaro-2012-secondo-ubs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni prezzo oro 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/previsioni-prezzo-oro-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/previsioni-prezzo-oro-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire nei metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[investire nelle materie prime]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni oro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9899</guid>
		<description><![CDATA[Anche nel corso dell'anno appena trascorso l'oro si è confermato un ottimo strumento per diversificare i propri investimenti... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/previsioni-prezzo-oro-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domanda e rendimento asta BOT 27 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-bot-27-gennaio-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-bot-27-gennaio-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[collocamento BOT gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[esito asta BOT 27 gennaio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investire in Bot]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9914</guid>
		<description><![CDATA[L'esito dell'asta dei Bot semestrali con scadenza al 31 luglio 2012 e dei BOT flessibili con scadenza al 27 dicembre... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/investimenti/domanda-e-rendimento-asta-bot-27-gennaio-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

