<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Mercato Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rendimento obbligazioni Enel 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo interessi bond Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dettagli oblligazioni Enel]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10030</guid>
		<description><![CDATA[L'offerta delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile partirà lunedì 6 febbraio 2012 per terminare...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/rendimento-obbligazioni-enel-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipotesi dividendo straordinario Eni 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/ipotesi-dividendo-straordinario-eni-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/ipotesi-dividendo-straordinario-eni-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo 2012 Eni]]></category>
		<category><![CDATA[effetti positivi cessione quota Snam]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione indebitamento Eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9816</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti sono concordi nel ritenere che la cessione da parte di Eni della quota detenuta in Snam Rete Gas, che ricordiamo... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/ipotesi-dividendo-straordinario-eni-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Buzzi Unicem 2011-2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Buzzi Unicem esercizio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9812</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il difficile contesto macroeconomico, Buzzi Unicem è riuscito ugualmente a realizzare dei risultati... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel avvia operazione di rifinanziamento per 2,5 miliardi</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/enel-avvia-operazione-di-rifinanziamento-per-25-miliardi.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/enel-avvia-operazione-di-rifinanziamento-per-25-miliardi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione indebitamento enel]]></category>
		<category><![CDATA[rifinanziamento Enel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9775</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Enel avrebbe avviato in questi giorni le procedure per ottenere...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/enel-avvia-operazione-di-rifinanziamento-per-25-miliardi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finmeccanica nuove commesse per 200 milioni di euro</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/finmeccanica-nuove-commesse-per-200-milioni-di-euro.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/finmeccanica-nuove-commesse-per-200-milioni-di-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[andamento titolo Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Finmeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi contratti Finmeccanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9677</guid>
		<description><![CDATA[Finmeccanica ha annunciato di essersi aggiudicata nuove commesse per un valore di circa 200 milioni di euro attraverso le... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/finmeccanica-nuove-commesse-per-200-milioni-di-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Saipem 2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-saipem-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-saipem-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[risuzione indebitamento Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[stime Saipem esercizio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9654</guid>
		<description><![CDATA[Per Saipem il 2012 dovrebbe essere un anno ricco di soddisfazioni. Il gruppo al momento si appresta a chiudere il 2011... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-saipem-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raggruppamento azioni Unicredit</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/raggruppamento-azioni-unicredit.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/raggruppamento-azioni-unicredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[azioni di risparmio Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[azioni ordinarie Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9335</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso un comunicato stampa Unicredit ha comunicato che, in esecuzione alle deliberazioni assunte dall'assemblea... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/raggruppamento-azioni-unicredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati stress test Eba banche italiane dicembre 2011</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/risultati-stress-test-eba-banche-italiane-dicembre-2011.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/risultati-stress-test-eba-banche-italiane-dicembre-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[capitale aggiuntivo banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Eba]]></category>
		<category><![CDATA[ricapitalizzazione banche italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[In base ai risultati degli stress test condotti dall'Eba (European Banking Authority), le banche europee necessitano... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/risultati-stress-test-eba-banche-italiane-dicembre-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanzia obbligazioni bancarie manovra Monti</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/macro-economia/garanzia-obbligazioni-bancarie-manovra-monti.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/macro-economia/garanzia-obbligazioni-bancarie-manovra-monti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macro Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia banche manovra Monti]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia obbligazioni bancarie]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8993</guid>
		<description><![CDATA[La manovra Monti salva Italia prevede anche una misura volta a rafforzare la stabilità del sistema creditizio e che consiste...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/macro-economia/garanzia-obbligazioni-bancarie-manovra-monti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gavio offerta Atlantia e Fondiaria Sai per controllo Impregilo</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/gavio-offerta-atlantia-e-fondiaria-sai-per-controllo-impregilo.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/gavio-offerta-atlantia-e-fondiaria-sai-per-controllo-impregilo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondiaria Sai]]></category>
		<category><![CDATA[Impregilo]]></category>
		<category><![CDATA[offerta Gavio per Igli]]></category>
		<category><![CDATA[offerta Gavio per Impregilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, Argo Finanziaria, ossia la holding della famiglia Gavio, avrebbe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/gavio-offerta-atlantia-e-fondiaria-sai-per-controllo-impregilo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

