<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borsa Forex &#187; Piazza Affari</title>
	<atom:link href="http://www.borsaforex.it/piazza-affari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borsaforex.it</link>
	<description>News e approfondimenti dal mondo della borsa, finanza e forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Taglio dividendo 2012 Lottomatica consigliato da Citigroup</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[rating Lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[target price Lottomatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10041</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti di Ciigroup si sono detti ottimisti sui risultati realizzati da Lottomatica nel corso del 2011, le cui... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/taglio-dividendo-2012-lottomatica-consigliato-da-citigroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rating Safilo tagliato da Citigroup</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[rating Safilo]]></category>
		<category><![CDATA[Safilo]]></category>
		<category><![CDATA[target price Safilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari il titolo Safilo segna una flessione di oltre due punti percentuali sulla scia della valutazione negativa... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/rating-safilo-tagliato-da-citigroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Fiat 2012 proposto solo per le azioni ordinarie</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/dividendo-fiat-2012-proposto-solo-per-le-azioni-ordinarie.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/dividendo-fiat-2012-proposto-solo-per-le-azioni-ordinarie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo Fiat 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo Fiat azioni di risparmio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo Fiat azioni privilegiate 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9998</guid>
		<description><![CDATA[I titolari di azioni ordinarie Fiat potrebbero non ricevere alcuna cedola in relazione all'esercizio 2011. Il Consiglio di amministrazione... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/dividendo-fiat-2012-proposto-solo-per-le-azioni-ordinarie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond retail Enel 2012 in arrivo</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/bond-retail-enel-2012-in-arrivo.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/bond-retail-enel-2012-in-arrivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[acconto dividendo Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni Enel 2012]]></category>
		<category><![CDATA[risultati preliminari Enel 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9991</guid>
		<description><![CDATA[Sull'imminente lancio di un bond destinato al mercato retail, l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti, preferisce... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/bond-retail-enel-2012-in-arrivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisto azioni Unicredit consigliato da Citigroup</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/acquisto-azioni-unicredit-consigliato-da-citigroup.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/acquisto-azioni-unicredit-consigliato-da-citigroup.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[rating Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[target price Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9963</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti di Citigroup hanno comunicato di aver alzato il target price sul titolo Unicredit portandolo da 3,68 a 4,45 euro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/acquisto-azioni-unicredit-consigliato-da-citigroup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudizio analisti titolo De Longhi</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/giudizio-analisti-titolo-de-longhi.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/giudizio-analisti-titolo-de-longhi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[De Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni andamento titolo De Longhi]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni De Longhi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rating De Longhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso dell'esercizio 2012, salvo il sopraggiungere di eventi al momento non prevedibili, secondo gli esperti De Longhi... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/giudizio-analisti-titolo-de-longhi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni dividendo Eni 2012 secondo Intermonte</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-eni-secondo-intermonte.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-eni-secondo-intermonte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eni]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Eni]]></category>
		<category><![CDATA[rating eni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9884</guid>
		<description><![CDATA[A seguito delle prime indicazioni in relazione ai risultati relativi all'esercizio 2011 fornie ieri nel corso di un'audizione alla Camera... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-eni-secondo-intermonte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni dividendo Bpm 2012 secondo Exane Bnp Paribas</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-bpm-2012-secondo-exane-bnp-paribas.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-bpm-2012-secondo-exane-bnp-paribas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Banca popolare di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rating Bpm]]></category>
		<category><![CDATA[target price Bpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti di Exane Bnp Paribas hanno comunicato di aver rivisto al rialzo il rating sul titolo Bpm portandolo da... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/previsioni-dividendo-bpm-2012-secondo-exane-bnp-paribas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Buzzi Unicem 2011-2012</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzi Unicem]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni Buzzi Unicem esercizio 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9812</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il difficile contesto macroeconomico, Buzzi Unicem è riuscito ugualmente a realizzare dei risultati... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/mercato-italiano/previsioni-buzzi-unicem-2011-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime indiscrezioni andamento aumento di capitale Unicredit</title>
		<link>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/prime-indiscrezioni-andamento-aumento-di-capitale-unicredit.html</link>
		<comments>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/prime-indiscrezioni-andamento-aumento-di-capitale-unicredit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Russo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[andamento aumento di capitale Unicredit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[andamento ricapitalizzazione Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale Unicredit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaforex.it/?p=9807</guid>
		<description><![CDATA[A Piazza Affari il titolo Unicredit segna stamane un rialzo di oltre quattro punti percentuali a 3,47 euro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borsaforex.it/piazza-affari/prime-indiscrezioni-andamento-aumento-di-capitale-unicredit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

